هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب |
|---|---|---|
| (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| 1770 | IWRC | mm |
| 39.2 | 27.8 | 8 |
| 49.6 | 35.2 | 9 |
| 61.2 | 42.2 | 10 |
| 74.1 | 51.1 | 11 |
| 88.2 | 60.8 | 12 |
| 103 | 71.3 | 13 |
| 120 | 82.7 | 14 |
| 157 | 108 | 16 |
| 198 | 137 | 18 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.