هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| Nominal Tensile Strength: 1770 MPa | Weight | Nominal Rope Diameter |
|---|---|---|
| Min. Breaking Strength (kN) | kg/100m | mm |
| 40.8 | 26.2 | 8 |
| 63.7 | 41 | 10 |
| 91.8 | 59 | 12 |
| 125 | 80.4 | 14 |
| 163 | 105 | 16 |
| 206 | 133 | 18 |
| 255 | 164 | 20 |
| 308 | 198 | 22 |
| 367 | 236 | 24 |
| 431 | 277 | 26 |
| 500 | 321 | 28 |
| 573 | 369 | 30 |
| 652 | 420 | 32 |
| 737 | 474 | 34 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.