هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب |
|---|---|---|
| GRADE 1770 | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| MBL(KN) | mm | |
| 40.8 | 27.5 | 8 |
| 63.7 | 43 | 10 |
| 91.8 | 61.9 | 12 |
| 125 | 84.3 | 14 |
| 163 | 116 | 16 |
| 206 | 139 | 18 |
| 255 | 172 | 20 |
| 367 | 248 | 24 |
| 500 | 337 | 28 |
| 573 | 387 | 30 |
| 826 | 557 | 36 |
| 1120 | 759 | 42 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.