هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa) tensile strength of Rope | وزن | قطر اسمی طناب | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 | 1470 | 1370 | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| (KN) Total Breaking load of Wire-not less than | mm | |||
| 22 | 20.6 | 19.2 | 59.7 | 11.2 |
| 27.9 | 26.1 | 24.4 | 75.6 | 12.6 |
| 34.5 | 32.3 | 30.1 | 93.3 | 14 |
| 45.6 | 42.7 | 39.8 | 123 | 16.1 |
| 58.3 | 54.6 | 50.9 | 158 | 18.2 |
| 72.6 | 67.9 | 63.3 | 196 | 20.3 |
| 77.6 | 72.7 | 67.7 | 210 | 21 |
| 105 | 99 | 92.2 | 286 | 24.5 |
| 124 | 116 | 108 | 337 | 26.6 |
| 138 | 129 | 120 | 373 | 28 |
| 152 | 142 | 132 | 411 | 29.4 |
| 167 | 156 | 145 | 452 | 30.8 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.