هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa) Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1870 | 1770 | Weight | Nominal rope dimeter |
| (KN) Minimum breaking load | KG | mm | ||
| 38.5 | 36.7 | 34.8 | 22.5 | 8 |
| 48.7 | 46.5 | 44 | 28.4 | 9 |
| 60.2 | 57.4 | 54.4 | 35.1 | 10 |
| 72.8 | 69.5 | 65.8 | 42.5 | 11 |
| 86.6 | 82.7 | 78.2 | 50.5 | 12 |
| 102 | 97 | 91.8 | 59.3 | 13 |
| 118 | 113 | 107 | 68.8 | 14 |
| 154 | 147 | 139 | 89.9 | 16 |
| 195 | 186 | 176 | 114 | 18 |
| 241 | 230 | 217 | 140 | 20 |
| 291 | 278 | 263 | 170 | 22 |
| 347 | 331 | 313 | 202 | 24 |
| 407 | 388 | 367 | 237 | 26 |
| 472 | 450 | 426 | 275 | 28 |
| 542 | 517 | 489 | 316 | 30 |
| 616 | 588 | 557 | 359 | 32 |
| نیروی گسیختگی برآورد شده = حداقل نیروی گسختگی 1/15028x |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.