هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | |||
|---|---|---|---|
| وزن | قطر اسمی طناب | ||
| Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| sf | mm | ||
| 63128034 | 40.6 | 0.258 | 8 |
| 631209034 | 51.8 | 0.329 | 9 |
| 631210034 | 63.4 | 0.403 | 10 |
| 631211034 | 76.8 | 0.485 | 11 |
| 631212034 | 90.7 | 0.569 | 12 |
| 631213034 | 105 | 0.671 | 13 |
| 631214034 | 124.3 | 0.782 | 14 |
| 631215034 | 139.9 | 0.886 | 15 |
| 631216034 | 160.4 | 1.016 | 16 |
| 631219034 | 225.6 | 1.424 | 19 |
| 631220034 | 250.1 | 1.572 | 20 |
| Construction: 8X19W-IWRC 1570 UsZ |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.