هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب | |
|---|---|---|---|
| Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| SF | mm | ||
| 621208010 | 30.5 | 0.215 | 8 |
| 621209010 | 38.4 | 0.27 | 9 |
| 621210010 | 48.2 | 0.34 | 10 |
| 621211010 | 58.4 | 0.411 | 11 |
| 621212010 | 69.2 | 0.488 | 12 |
| 621213010 | 80.7 | 0.579 | 13 |
| 621214010 | 93 | 0.667 | 14 |
| 621215010 | 108 | 0.774 | 15 |
| 621216010 | 121 | 0.871 | 16 |
| 621218010 | 154 | 1.087 | 18 |
| 621219010 | 171 | 1.218 | 19 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.