زنجیر صنعتی

زنجیر صنعتی

مشخصات محصول:

توضیح کوتاه محصول:

۷ روز ضمانت بازگشت بی قید و شرط

گارانتی ۲۵ ماهه اطلس کوشا

هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.

توضیحات

ISO Deling  Ruller diameter width between inner plates being pin body diametr china path depth inner plate depth transverse pitch ultimate tensile strength weight per meter
P d1 (max) b1 (max) d2 (max) h1 (max) h2 (max) Pt Q (min.) q
mm in mm mm mm mm mm mm kN kg/m
06B-1 13,5 8,9 0,4
06B-2 9525 3/8″ 6,35 5,72 3,28 23,8 8,26 10,24 16,9 0,8
06B-3 34 24,9 1,2
08B-1 17 17,8 0,7
08B2 12,7 1/2″ 8,51 7,75 4,45 31 11,81 13,92 31,8 1,4
08B3 44,9 44,5 2,1
10B-1 19,6 22,2 1
10B-2 15875 5/8″ 10,16 9,65 5,08 36,2 14,73 16,59 44,5 1,9
10B-3 52,8 66,7 2,8
12B-1 22,7 28,9 1,2
12B-2 19,05 3/4″ 12,07 11,68 5,72 42,2 16,13 19,46 57,8 2,4
12B-3 61,7 86,7 3,5
16B-1 36,1 60 2,7
16B-2 25,4 1″ 15,88 17,02 8,28 68 21,08 31,88 106 5,4
16B-3 99,9 160 8,2
20B-1 43,2 95 3,7
20B-2 31,75 1-1/4″ 19,05 19,56 10,19 79,7 26,42 36,45 170 7,2
20B-3 116,1 250 10,9
24B-1 53,4 160 7,1
24B-2 38,1 1-1/2″ 25,4 25,4 14,63 101,8 33,4 48,36 280 13,4
24B-3 150,4 425 20,1
28B-1 65,1 200 8,5
28B-2 44,45 1-3/4″ 27,94 30,99 15,9 124,7 37,06 59,56 360 16,6
28B-3 184,3 530 24,9
32B-1 67,4 250 10,3
32B-2 50,8 2″ 29,21 30,99 17,81 126 42,29 58,55 450 21
32B-3 184,5 670 31,56
40B-1 82,6 355 16,4
40B-2 63,5 2,50″ 39,37 38,1 22,89 154,9 52,96 72,29 630 32
40B-3 227,2 950 48,1
56B-1 14,6 850 35
56B-2 88,9 3-1/2″ 53,96 53,34 34,32 221,2 77,85 106,6 1600 70

مشخصات محصول

توضیحات تکمیلی

دیدگاه کاربران

برای این محصول

۰

دیدگاه ثبت شده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷ روز ضمانت بازگشت بی قید و شرط

گارانتی ۲۵ ماهه اطلس کوشا

هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.

آخرین بروزرسانی قیمت :‌ 

کالاهای مشابه این محصول

شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید

این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار: