هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات

| Net Weight (kg) | L (mm) | G (mm) | F (mm) | E (mm) | R (mm) | K (mm) | B (mm) | A (mm) | Wire Rope Size (mm) | Sheave Dia. (inch) | WLL (tonnes) | Part N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 228 | 75 | 11 | 64 | 217 | 150 | 30 | 35 | 2022-08-10 00:00:00 | 3 | 2 | 2836-T19399 |
| 8-501-02 | ||||||||||||
| 6.2 | 356 | 107 | 19 | 79 | 337 | 243 | 50 | 64 | 2022-10-13 00:00:00 | 4.5 | 4 | 2836-T19400 |
| 8-501-04 | ||||||||||||
| 13.2 | 484 | 152 | 32 | 104 | 452 | 320 | 76 | 87 | 16-19 | 6 | 8 | 2836-T19401 |
| 8-501-08 | ||||||||||||
| 18.2 | 558 | 220 | 32 | 104 | 526 | 333 | 76 | 87 | 16-19 | 8 | 8 | 2836-T19402 |
| 8-501-0808 | ||||||||||||
| 24.8 | 540 | 167 | 44 | 134 | 496 | 359 | 80 | 78 | 19-22 | 6 | 12 | 2836-T19403 |
| 8-541-12 | ||||||||||||
| 29.6 | 589 | 220 | 44 | 134 | 545 | 363 | 80 | 78 | 19-22 | 8 | 15 | 2836-T19404 |
| 8-541-15 | ||||||||||||
| 42.7 | 714 | 330 | 44 | 134 | 670 | 423 | 80 | 78 | 19-22 | 10 | 15 | 2836-T19405 |
| 8-541-1510 | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2836-T19406 |
| 8-501-1512 | ||||||||||||
| 41.6 | 671 | 216 | 55 | 150 | 616 | 433 | 93 | 109 | 25-29 | 8 | 20 | 2836-T19407 |
| 8-551-20 | ||||||||||||
| 52.4 | 778 | 280 | 55 | 150 | 723 | 481 | 93 | 109 | 25-29 | 10 | 20 | 2836-T19408 |
| 8-551-2010 | ||||||||||||
| 62.8 | 833 | 330 | 55 | 150 | 778 | 485 | 93 | 109 | 25-29 | 12 | 20 | 2836-T19409 |
| 8-551-2012-29 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.