هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| Nominal tensile strength: 1770MPa | وزن | قطر اسمی طناب Nominal rope dimeter |
|---|---|---|
| (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | |
| 40.8 | 26.2 | 8 |
| 63.7 | 41 | 10 |
| 91.8 | 59 | 12 |
| 125 | 80.4 | 14 |
| 163 | 105 | 16 |
| 206 | 133 | 18 |
| 255 | 164 | 20 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.