هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| Nominal tensile strength: 1770MPa | وزن | قطر اسمی طناب Nominal rope dimeter |
|---|---|---|
| (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | |
| 2.54 | 1.55 | 2 |
| 5.72 | 3.48 | 3 |
| 10.2 | 6.19 | 4 |
| 15.9 | 9.68 | 5 |
| 22.9 | 13.9 | 6 |
| 31.1 | 19 | 7 |
| 40.7 | 24.8 | 8 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.