هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| Nominal Tensile Strength: 1770 MPa | Weight | Nominal Rope Diameter |
|---|---|---|
| Min. Breaking Strength (kN) | kg/100m | mm |
| 245 | 174 | 20 |
| 296 | 211 | 22 |
| 353 | 251 | 24 |
| 414 | 294 | 26 |
| 480 | 341 | 28 |
| 551 | 392 | 30 |
| 627 | 445 | 32 |
| 708 | 503 | 34 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.