هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| 1770N/mm | 1570N/mm | وزن | قطر اسمی طناب |
|---|---|---|---|
| Weight | Nominal rope dimeter | ||
| Min. breaking strength | kg/100m | mm | |
| 45.7 | 40.6 | 32.4 | 9 |
| 56.5 | 50.1 | 40 | 10 |
| 68.3 | 60.6 | 48.4 | 11 |
| 81.3 | 72.1 | 57.6 | 12 |
| 95.4 | 84.6 | 67.6 | 13 |
| 111 | 98.2 | 78.4 | 14 |
| 145 | 128 | 102 | 16 |
| 183 | 162 | 130 | 18 |
| 226 | 200 | 160 | 20 |
| 273 | 242 | 194 | 22 |
| 325 | 288 | 230 | 24 |
| 382 | 339 | 270 | 26 |
| 443 | 393 | 314 | 28 |
| 508 | 451 | 360 | 30 |
| 578 | 513 | 410 | 32 |
| 653 | 579 | 462 | 34 |
| 732 | 649 | 518 | 36 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.