هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| 1770N/mm | 1570N/mm | وزن | قطر اسمی طناب |
|---|---|---|---|
| Weight | Nominal rope dimeter | ||
| Min. breaking strength | kg/100m | mm | |
| 51 | 45.3 | 32.8 | 9 |
| 63 | 55.9 | 40.6 | 10 |
| 76.2 | 67.6 | 49.1 | 11 |
| 90.7 | 80.5 | 58.4 | 12 |
| 106 | 94.5 | 68.5 | 13 |
| 124 | 110 | 79.5 | 14 |
| 161 | 143 | 104 | 16 |
| 204 | 181 | 131 | 18 |
| 252 | 224 | 162 | 20 |
| 305 | 271 | 196 | 22 |
| 363 | 322 | 234 | 24 |
| 426 | 378 | 274 | 26 |
| 494 | 438 | 318 | 28 |
| 567 | 503 | 365 | 30 |
| 645 | 572 | 415 | 32 |
| 728 | 646 | 469 | 34 |
| 817 | 724 | 525 | 36 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.