هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | |||
|---|---|---|---|
| وزن | قطر اسمی طناب | ||
| Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| SF | mm | ||
| 741308030 | 46 | 0.27 | 8 |
| 741309033 | 58.8 | 0.34 | 9 |
| 741310032 | 70.3 | 0.4 | 10 |
| 741311031 | 87 | 0.51 | 11 |
| 741312030 | 107 | 0.63 | 12 |
| 741313033 | 123 | 0.73 | 13 |
| Construction: 8X19W-IWRC 1770 UsZ | |||
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.