هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| Dimensions acc. to DIN 764 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended chain schackle acc. to DIN for wheels | G80 E10 | G40 E10 | Weight | Chain width | Chain | ||||
| Toothed | Plain | Breaking-load | Proof-load | Breaking-load | Proof-load | ba max. | bi min. | d x t | |
| Pitch t | |||||||||
| [mm] | [kN] | [kN] | [kg/m] | [mm] | [mm] | ||||
| 35 | 45 | 55 | 33,0 | 40 | 20,0 | 2,0 | 36 | 14 | 10×35 |
| 45 | 56 | 93 | 55,8 | 63 | 31,5 | 3,5 | 47 | 18 | 13×45 |
| 56 | 63 | 140 | 84,0 | 100 | 50,0 | 5,2 | 58 | 22 | 16×56 |
| 63 | 70 | 178 | 107,0 | 125 | 63,0 | 6,5 | 65 | 24 | 18×63 |
| 70 | 80 | 220 | 132,0 | 160 | 80,0 | 8,2 | 72 | 27 | 20×70 |
| 80 | 91 | 290 | 174,0 | 200 | 100,0 | 11,0 | 83 | 31 | 23×80 |
| 91 | 105 | 371 | 223,0 | 250 | 125,0 | 14,0 | 94 | 35 | 26×91 |
| 105 | 126 | 494 | 296,0 | 340 | 170,0 | 19,0 | 108 | 39 | 30×105 |
| – | 126 | 599 | 359,0 | 400 | 200,0 | 22,5 | 119 | 43 | 33×115 |
| 126 | 147 | 712 | 427,0 | 500 | 250,0 | 26,5 | 130 | 47 | 36×126 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.