هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب |
|---|---|---|
| 1770MPa | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| 31.7 | 20.4 | 8 |
| 49.6 | 31.8 | 10 |
| 71.4 | 45.8 | 12 |
| 97.1 | 62.3 | 14 |
| 127 | 81.4 | 16 |
| 161 | 103 | 18 |
| 198 | 127 | 20 |
| 240 | 154 | 22 |
| 285 | 183 | 24 |
| 335 | 215 | 26 |
| 389 | 249 | 28 |
| 446 | 286 | 30 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.