هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| 1770N/mm | 1570N/mm | Weight | قطر اسمی طناب |
|---|---|---|---|
| وزن | Nominal rope dimeter | ||
| MIn.breaking strenghth | Kg/100m | mm | |
| 15.93 | 14.1 | 9 | 6 |
| 23.7 | 21 | 16 | 8 |
| 30 | 26.6 | 20.2 | 9 |
| 37 | 32.8 | 25 | 10 |
| 44.8 | 39.7 | 30.3 | 11 |
| 53.3 | 47.3 | 36 | 12 |
| 72.5 | 64.3 | 49 | 14 |
| 94.7 | 84 | 64 | 16 |
| 120 | 106 | 81 | 18 |
| 148 | 131 | 100 | 20 |
| 179 | 159 | 121 | 22 |
| 213 | 189 | 144 | 24 |
| 250 | 222 | 169 | 26 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.