هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب | |
|---|---|---|---|
| Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter | |
| 1770N/mm | 1960N/mm | ||
| KN | KN | mm | |
| 37.2 | 41.1 | 26.8 | 8 |
| 47 | 52.1 | 34 | 9 |
| 58.1 | 64.3 | 42 | 10 |
| 70.2 | 77.8 | 50.8 | 11 |
| 83.6 | 92.6 | 60.5 | 12 |
| 98.1 | 109 | 71 | 13 |
| 114 | 126 | 82.3 | 14 |
| 149 | 165 | 108 | 16 |
| 188 | 208 | 136 | 18 |
| 232 | 257 | 168 | 20 |
| 281 | 311 | 203 | 22 |
| 334 | 370 | 242 | 24 |
| 392 | 435 | 284 | 26 |
| 455 | 504 | 330 | 28 |
| 523 | 579 | 378 | 30 |
| 594 | 658 | 430 | 32 |
| 671 | 743 | 486 | 34 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.