هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa) tensile strength of Rope | وزن | قطر اسمی طناب | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 | 1470 | 1370 | Approximate Weight | Nominal rope dimeter |
| (KN) Total Breaking load of Wire-not less than | (Kg/100m) | mm | ||
| 59.9 | 56.1 | 52.3 | 30.4 | 8 |
| 75.9 | 71 | 66.2 | 38.4 | 9 |
| 93.7 | 87.7 | 81.7 | 47.5 | 10 |
| 124 | 116 | 108 | 62.8 | 11.5 |
| 158 | 148 | 138 | 80.3 | 13 |
| 197 | 184 | 171 | 99.9 | 14.5 |
| 210 | 197 | 184 | 106 | 15 |
| 287 | 268 | 251 | 145 | 17.5 |
| 338 | 316 | 295 | 171 | 19 |
| 375 | 350 | 327 | 190 | 20 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.