هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| 2160N/mm | 1960N/mm | 1770N/mm | وزن | قطر اسمی طناب |
|---|---|---|---|---|
| Weight | Nominal rope dimeter | |||
| Min. breaking strength | Kg/100m | mm | ||
| 45.6 | 41.4 | 37.4 | 23.6 | 8 |
| 57.7 | 52.4 | 47.3 | 29.9 | 9 |
| 71.3 | 64.7 | 58.4 | 36.9 | 10 |
| 86.2 | 78.3 | 70.7 | 44.6 | 11 |
| 103 | 93.1 | 84.1 | 53.1 | 12 |
| 120 | 109 | 98.7 | 62.3 | 13 |
| 140 | 127 | 114 | 72.2 | 14 |
| 182 | 166 | 150 | 94.4 | 16 |
| 231 | 210 | 189 | 119 | 18 |
| 285 | 259 | 234 | 147 | 20 |
| 345 | 313 | 283 | 178 | 22 |
| 411 | 373 | 336 | 212 | 24 |
| 482 | 437 | 395 | 249 | 26 |
| 559 | 507 | 458 | 289 | 28 |
| 642 | 582 | 526 | 332 | 30 |
| 730 | 662 | 598 | 377 | 32 |
| 824 | 748 | 675 | 426 | 34 |
| 924 | 838 | 757 | 478 | 36 |
| 1030 | 934 | 843 | 532 | 38 |
| 1140 | 1030 | 935 | 590 | 40 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.