هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب | |
|---|---|---|---|
| Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| SF | mm | ||
| 631208033 | 44.6 | 0.28 | 8 |
| 631209032 | 56 | 0.356 | 9 |
| 631210033 | 69.5 | 0.436 | 10 |
| 631211032 | 83.1 | 0.523 | 11 |
| 631212032 | 98.9 | 0.619 | 12 |
| 631213033 | 116 | 0.727 | 13 |
| 631214031 | 134.8 | 0.857 | 14 |
| 631215032 | 152.8 | 0.959 | 15 |
| 631216032 | 176.1 | 1.1 | 16 |
| 631218031 | 218.6 | 1.375 | 18 |
| 631219031 | 245.2 | 1.544 | 19 |
| 631220031 | 270.8 | 1.704 | 20 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.