هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
| (Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب | |
|---|---|---|---|
| Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
| SF | mm | ||
| 721208032 | 43.2 | 0.27 | 8 |
| 721209032 | 54.8 | 0.34 | 9 |
| 721210032 | 67.2 | 0.42 | 10 |
| 721211032 | 80.2 | 0.503 | 11 |
| 721212032 | 95.6 | 0.6 | 12 |
| 721213032 | 113.4 | 0.707 | 13 |
| 721214032 | 135.7 | 0.85 | 14 |
| 721215032 | 152.8 | 0.95 | 15 |
| 721216032 | 174 | 1.08 | 16 |
| 721218030 | 219.8 | 1.41 | 18 |
| 721219032 | 244.9 | 1.51 | 19 |
| 721220031 | 272.5 | 1.7 | 20 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.